Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1701101 | CALCULO I | MATEMATICAS | 5 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701102 | MATEMATICA BASICA | MATEMATICAS | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701103 | QUIMICA I | QUIMICA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701104 | RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO | MATEMATICAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701105 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA SANITARIA | INGENIERIA CIVIL | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701106 | INFORMATICA BASICA | INGENIERIA CIVIL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701126 | GEOLOGIA GENERAL | GEOLOGIA Y GEOFISI | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701129 | METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1701210 | CALCULO II | MATEMATICAS | 5 | 1701101 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1701211 | ALGEBRA LINEAL | MATEMATICAS | 3 | 1701101 | 1701102 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
D | 1701212 | FISICA I | FISICA | 4 | 1701101 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1701213 | QUIMICA II | QUIMICA | 3 | 1701103 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1701214 | DIBUJO EN INGENIERIA | ARQUITECTURA | 3 | 1701105 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1701227 | COMUNICACION INTEGRAL | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1701228 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 46 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1702116 | CALCULO III | MATEMATICAS | 4 | 1701210 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1702117 | CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD | SOCIOLOGIA | HG | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1702118 | QUIMICA SANITARIA | QUIMICA | 3 | 1701213 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702119 | BIOQUIMICA | BIOLOGIA | 3 | 1701101 | 1701213 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1702120 | FISICA II | FISICA | 4 | 1701212 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702121 | TOPOGRAFIA | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1701214 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702122 | LABORATORIO DE QUIMICA SANITARIA | QUIMICA | 1 | 1701213 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1702123 | LABORATORIO DE TOPOGRAFIA | INGENIERIA CIVIL | 1 | 1701214 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1702224 | ESTATICA | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1701210 | 1701212 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
E | 1702225 | GEOGRAFIA ECONOMICA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 2 | 1701105 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702230 | TECNOLOGIA DE MATERIALES | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1701213 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702231 | MICROBIOLOGIA SANITARIA I | BIOLOGIA | 3 | 1702118 | 1702122 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1702232 | FISICO QUIMICA | QUIMICA | 3 | 1701213 | 1702120 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1702233 | LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA SANITARIA I | BIOLOGIA | 1 | 1702118 | 1702122 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
E | 1702234 | ECOLOGIA Y CONSERVACION AMBIENTAL | BIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702235 | LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE MATERIALES | INGENIERIA CIVIL | 1 | 1701213 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
D | 1702236 | INGLES | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 41 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703137 | HIDROBIOLOGIA | BIOLOGIA | 3 | 1702233 | 1702231 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703138 | MECANICA DE FLUIDOS | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1702232 | 1702116 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
E | 1703139 | IMPACTO AMBIENTAL | INGENIERIA CIVIL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703140 | RESISTENCIA DE MATERIALES | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1702116 | 1702224 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703141 | MICROBIOLOGIA SANITARIA II | BIOLOGIA | 3 | 1702231 | 1702233 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703142 | MECANICA DE SUELOS | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1702116 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703143 | ESTADISTICA Y PROBABILIDAD | ESTADISTICA | 3 | 1701101 | 1701102 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703144 | LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA SANITARIA II | BIOLOGIA | 1 | 1702231 | 1702233 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
F | 1703145 | LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS | INGENIERIA CIVIL | 1 | 1702116 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703246 | HIDRAULICA | INGENIERIA CIVIL | 4 | 1703138 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703247 | HIDROLOGIA | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1703138 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703248 | TRATAMIENTO DE AGUAS | QUIMICA | 3 | 1703141 | 1703138 | 1703144 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
F | 1703249 | EPIDEMIOLOGIA | BIOLOGIA | 3 | 1703141 | 1703144 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703250 | PROCESOS UNITARIOS EN INGENIERIA SANITARIA | QUIMICA | 3 | 1702118 | 1702122 | 1703138 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
F | 1703251 | LEGISLACION SANITARIA Y AMBIENTAL | DERECHO PUBLICO | 3 | 1702118 | 1702122 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703252 | INTRODUCCION A LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA | INGENIERIA CIVIL | 2 | 1703143 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703253 | LABORATORIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS | QUIMICA | 1 | 1703141 | 1703138 | 1703144 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||
Tot. Créditos | 45 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1704154 | ESTRUCTURAS HIDRAULICAS | INGENIERIA CIVIL | 4 | 1703246 | 1703247 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1704155 | SANEAMIENTO AMBIENTAL | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1703251 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704156 | APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1703247 | 1703248 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1704157 | INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1703246 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1704158 | ETICA GENERAL Y PROFESIONAL | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1704159 | PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS SANITARIAS | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1702230 | 1702235 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1704160 | METEROLOGIA (E) | GEOLOGIA Y GEOFISI | 3 | 1703247 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704161 | PLANEAMIENTO URBANO Y REGIONAL (E) | ARQUITECTURA | 3 | 1703251 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1704262 | MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1703141 | 1703144 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1704263 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | INGENIERIA CIVIL | 4 | 1703138 | 1703246 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1704264 | PRACTICA PRE PROFESIONAL | INGENIERIA CIVIL | 3 | 153 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704265 | SEMINARIO DE INVESTIGACION | INGENIERIA CIVIL | 2 | 1703252 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704266 | MAQUINAS Y EQUIPOS SANITARIOS | INGENIERIA CIVIL | ME | 3 | 1704157 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1704268 | EVALUACION Y FORMULACION DE PROYECTOS | INGENIERIA CIVIL | 2 | 1703252 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704269 | ADMINISTRACION GENERAL (E) | INGENIERIA CIVIL | AD | 3 | 1703251 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1704270 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1703251 | 1704155 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1704274 | LABORATORIO DE RESIDUOS SOLIDOS | INGENIERIA CIVIL | 1 | 1703141 | 1703144 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
Tot. Créditos | 48 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1705171 | TALLER DE TESIS I | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704265 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705172 | ALCANTARRILLADO Y DRENAJE PLUVIAL | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704263 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705173 | DISENO DE PLANTAS DE AGUA POTABLE I | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704263 | 1703250 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705175 | DISENO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES I | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1703250 | 1704155 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1705176 | COSTOS Y PRESUPUESTOS | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704157 | 1704266 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
E | 1705177 | GESTION DE RIESGOS Y PREVENCION DE DESASTRES | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1703139 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705179 | RESIDUOS INDUSTRIALES(E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705183 | PROGRAMACION DE OBRAS (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1705280 | TALLER DE TESIS II | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1705171 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705281 | DISENO DE PLANTAS DE AGUA POTABLE II | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1705173 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705282 | ANALISIS DE REDES Y FUENTES DE AGUA (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705284 | SANEAMIENTO RURAL (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705285 | GERENCIA DE PROYECTOS SANITARIOS (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705286 | DISENO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES II (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705287 | APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705289 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO(E) | FISICA | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705290 | DINAMICA PARA INGENIERIA SANITARIA (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705291 | ANALISIS DE AGUA Y DESAGUE (E) | INGENIERIA CIVIL | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705293 | HIDROGEOLOGIA (E) | INGENIERIA CIVIL | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705294 | CONCRETO ARMADO PARA INGENIERIA SANITARIA (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705297 | CALCULO COMPUTARIZADO DE REDES (E) | INGENIERIA CIVIL | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705298 | SISTEMAS ABASTECIMIENTO DE AGUA (E) | INGENIERIA CIVIL | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 71 | |||||||||||||||||||
Total General | 251 | |||||||||||||||||||
Cred. Egresar | 222 |
Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.
Descargar PDF