Estadísticas
| MATRICULADOS | ||
| AÑO | SEMESTRE | CANTIDAD |
| 2022 | A | 221 |
| 2022 | B | 207 |
| 2023 | A | 197 |
| 2023 | B | 172 |
| 2024 | A | 174 |
| 2024 | B | 159 |
| 2025 | A | 184 |
| 2025 | B | 167 |
2026 A 179
| EGRESADOS | |
| AÑO | CANTIDAD |
| 2022 | 42 |
| 2023 | 33 |
| 2024 | 17 |
| 2025 | 21 |
2026 41
