Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1701101 | CALCULO 1 | MATEMATICAS | 6 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701102 | MATEMATICA BASICA | MATEMATICAS | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701103 | RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO | MATEMATICAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701104 | INFORMATICA BASICA | INGENIERIA CIVIL | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
D | 1701105 | QUIMICA | QUIMICA | 3 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||
F | 1701107 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA CIVIL | INGENIERIA CIVIL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701115 | METODOLOGIA DELTRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1701118 | LIDERAZGO ORGANIZACIONAL | INGENIERIA CIVIL | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1701208 | CALCULO 2 | MATEMATICAS | 6 | 1701101 | 1701102 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
D | 1701209 | FISICA 1 | FISICA | 5 | 1701102 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1701210 | DIBUJO EN INGENIERIA | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1701107 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1701213 | PROGRAMACION PARA INGENIEROS | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1701104 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1701214 | ESTADISTICA PARA INGENIERIA | ESTADISTICA | 3 | 1701101 | 1701102 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
D | 1701216 | COMUNICACION INTEGRAL | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1701217 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 48 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1702118 | CALCULO 3 | MATEMATICAS | 4 | 1701208 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702119 | FISICA 2 | FISICA | 5 | 1701208 | 1701209 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
F | 1702120 | ESTATICA | INGENIERIA CIVIL | 4 | 1701208 | 1701209 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1702121 | TOPOGRAFIA 1 | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1701210 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1702122 | REDACCION Y COMUNICACION | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1702123 | CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1702124 | GEOLOGIA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 3 | 1701105 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1702225 | CALCULO 4 | MATEMATICAS | 4 | 1702118 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702226 | FISICA 3 | FISICA | 4 | 1702118 | 1702119 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
F | 1702227 | DINAMICA | INGENIERIA CIVIL | 4 | 1702118 | 1702119 | 1702120 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
F | 1702228 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1701214 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702229 | TOPOGRAFIA 2 | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1702121 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702230 | INGLES PARA INGENIERIA CIVIL 1 | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1702231 | ECOLOGIA Y CONSERVACION AMBIENTAL | BIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702232 | LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES | INGENIERIA CIVIL | 1 | 1701214 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 48 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703132 | RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | INGENIERIA CIVIL | 5 | 1702225 | 1702227 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703134 | MECANICA DE FLUIDOS | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1702227 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703135 | LABORATORIO DE MECANICA DE FLUIDOS | INGENIERIA CIVIL | 1 | 1702227 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1703136 | TECNOLOGIA DE CONCRETO | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1702228 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703137 | LABORATORIO DE TECNOLOGIA DEL CONCRETO | INGENIERIA CIVIL | 1 | 1702228 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1703138 | INGLES PARA INGENIERIA CIVIL 2 | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 1702230 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703139 | MECANICA DE SUELOS 1 | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1702120 | 1702225 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703140 | LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 1 | INGENIERIA CIVIL | 1 | 1702120 | 1702225 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703241 | GEODESIA SATELITAL | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1702124 | 1702229 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703242 | RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | INGENIERIA CIVIL | 4 | 1703132 | 1702232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703243 | HIDRAULICA DE CANALES Y TUBERIAS | INGENIERIA CIVIL | 4 | 1703134 | 1703135 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703244 | LABORATORIO DE HIDRAULICA DE CANALES Y TUBERIAS | INGENIERIA CIVIL | 1 | 1703134 | 1703135 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
F | 1703245 | CONSTRUCCION 1 | INGENIERIA CIVIL | 4 | 1703136 | 1703137 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703246 | MECANICA DE SUELOS 2 | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1703139 | 1703140 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703247 | LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 2 | INGENIERIA CIVIL | 1 | 1703139 | 1703140 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
Tot. Créditos | 40 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1704148 | ANALISIS ESTRUCTURAL 1 | INGENIERIA CIVIL | 5 | 1703242 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704149 | INSTALACIONES EN EDIFICACIONES | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1703243 | 1703245 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1704150 | CONCRETO REFORZADO 1 | INGENIERIA CIVIL | 5 | 1703242 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704151 | HIDROLOGIA | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1703243 | 1703244 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1704152 | CONSTRUCCION 2 | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1703245 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1704153 | ECONOMIA GENERAL | ECONOMIA | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1704254 | ANALISIS ESTRUCTURAL 2 | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704148 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1704255 | EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCION | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704152 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704256 | PRIMERA PRACTICA PRE PROFESIONAL | INGENIERIA CIVIL | 2 | 1704152 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704257 | DISENO EN ACERO | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1703242 | 1703246 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1704258 | COSTOS Y PROGRAMACION | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704152 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704259 | GESTION DE RIESGO POR DESASTRES NATURALES | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704151 | 1703246 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1704260 | INGENIERIA DE CARRETERAS 1 | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1703241 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704261 | INGENIERIA ECONOMICA Y FINANCIERA EN LA CONSTRUCCION (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704152 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704262 | ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704151 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 47 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1705163 | INGENIERIA SISMO RESISTENTE | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704150 | 1704254 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705164 | SEMINARIO DE TESIS 1 | INGENIERIA CIVIL | 2 | 1704150 | 1704258 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705165 | LABORATORIO DE ESTRUCTURAS ANTISISMICAS | INGENIERIA CIVIL | 1 | 1704150 | 1704254 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
G | 1705166 | ALBANILERIA ESTRUCTURAL | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704150 | 1704254 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705167 | GERENCIA DE PROYECTOS | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704258 | 1704152 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
E | 1705168 | ETICA GENERAL Y PROFESIONAL | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705169 | TECNOLOGIA DEL CONCRETO AVANZADO (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704152 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705170 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704152 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705171 | DINAMICA DE SUELOS (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1703246 | 1702227 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705172 | CONCRETO REFORZADO 2 (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704254 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705173 | DISENO DE ACERO AVANZADO (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704254 | 1704257 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705174 | INGENIERIA ESTRUCTURAL (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704254 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705175 | HIDROLOGIA URBANA (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704151 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705176 | PAVIMENTOS (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704152 | 1704151 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705177 | DINAMICA DE ESTRUCTURAS (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1702227 | 1704254 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705178 | CALCULO COMPUTARIZADO DE ESTRUCTURAS (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704254 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705179 | HIDRODINAMICA COMPUTACIONAL (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704254 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705180 | INGENIERIA DE CARRETERAS 2 (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704260 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1705201 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704152 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705202 | DISENO DE PROYECTOS DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704254 | 1704150 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705203 | DISENO CON GEOSINTETICOS (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1703246 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705204 | CONCRETO PRESFORZADO (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704254 | 1704150 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705205 | INGENIERIA DE CIMENTACIONES (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704150 | 1703246 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705281 | APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704151 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705282 | DISENO DE PROYECTOS DE ESTRUCTURAS DE ACERO (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704254 | 1704257 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705283 | INNOVACION Y PRODUCTIVIDAD EN LA CONSTRUCCION (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704152 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705284 | GESTION DE EMPRESAS INMOBILIARIAS (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704152 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705285 | GESTION DE LA CONSTRUCCION SIN PERDIDAS (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704152 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705286 | REPARACION Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704254 | 1704150 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705287 | SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTRUCCION (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704152 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705288 | SEGUNDA PRACTICA PRE PROFESIONAL | INGENIERIA CIVIL | 2 | 1704152 | 1704256 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705289 | SEMINARIO DE TESIS 2 | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1705164 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||||
G | 1705290 | LEGISLACION (E) | DERECHO PUBLICO | 3 | 1704152 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705291 | PROSPECCION GEOTECNICA (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1703246 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705292 | HIDROLOGIA ESTOCASTICA (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704151 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705293 | DISENO DE ESTRUCTURAS ESPECIALES (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704254 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705294 | METODO DE ELEMENTOS FINITOS (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704254 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705295 | ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704151 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705296 | SUPERVISION DE OBRAS EN INGENIERIA CIVIL (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704152 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705297 | MECANICA DE ROCAS (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1703246 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705298 | PUENTES (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704254 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705299 | HIDRAULICA FLUVIAL Y MARITIMA (E) | INGENIERIA CIVIL | 3 | 1704151 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 121 | |||||||||||||||||||
Total General | 304 | |||||||||||||||||||
Cred. Egresar | 225 |
Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.
Descargar PDF