Plan de Estudios

P R I M E R   A Ñ O

Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2501101 DIBUJO TÉCNICO INGENIERIA CIVIL      3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2501102 QUÍMICA PARA INGENIEROS QUIMICA      3         0 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
E 2501103 ECONOMÍA GENERAL ECONOMIA      3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
D 2501104 CÁLCULO I MATEMATICAS      5         0 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00
D 2501105 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA CIVIL INGENIERIA CIVIL      3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
D 2501106 MATEMÁTICA BÁSICA MATEMATICAS      3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
D 2501107 METODOLOGÍA DEL TRABAJO ACADÉMICO EDUCACION  FL    2         0 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2501208 DIBUJO DIGITAL INGENIERIA CIVIL      3 2501101       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
D 2501209 FÍSICA I FISICA      4 2501104       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2501210 ÁLGEBRA LINEAL MATEMATICAS      3 2501106       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2501211 CÁLCULO II MATEMATICAS      4 2501104       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2501212 PROGRAMACIÓN PARA INGENIEROS INGENIERIA CIVIL      3 2501104       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
D 2501213 LINGÜÍSTICA, COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN ACADÉMICA LITERATURA Y LINGà     3         0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
E 2501214 REALIDAD NACIONAL HISTO.GEOGR.Y ANTR  SO    2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos44
 

S E G U N D O   A Ñ O

Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2502115 CÁLCULO III MATEMATICAS      5 2501210 2501211     0 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502116 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD ESTADISTICA      3 2501211 2501212     0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502117 FÍSICA II FISICA      4 2501209       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2502118 TOPOGRAFÍA I INGENIERIA CIVIL      3 2501208       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502119 ESTÁTICA INGENIERIA CIVIL      4 2501209 2501211     0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2502120 GEOLOGÍA PARA INGENIEROS GEOLOGIA Y GEOFISI      3 2501102       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
E 2502121 CIUDADANÍA E INTERCULTURALIDAD HISTO.GEOGR.Y ANTR  SO  PR  2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2502222 DINÁMICA INGENIERIA CIVIL      3 2502119 2502115     0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502223 ECUACIONES DIFERENCIALES MATEMATICAS      4 2502115       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2502224 FÍSICA III FISICA      3 2502117 2502115     0 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
F 2502225 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN INGENIERIA CIVIL      4 2502120       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2502226 TOPOGRAFÍA II INGENIERIA CIVIL      3 2502118       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
E 2502227 ARQUITECTURA ARQUITECTURA      3 2502118 2501103     0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
E 2502228 ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL BIOLOGIA      3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos47
 

T E R C E R   A Ñ O

Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2503129 MECÁNICA DE MATERIALES I INGENIERIA CIVIL      4 2502119 2502223     0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2503130 MECÁNICA DE SUELOS I INGENIERIA CIVIL      4 2502119 2502120     0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2503131 MECÁNICA DE FLUIDOS I INGENIERIA CIVIL      4 2502222 2502223     0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2503132 GEODESIA SATELITAL INGENIERIA CIVIL      3 2502226 2502115     0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2503133 TECNOLOGÍA DEL CONCRETO I INGENIERIA CIVIL      4 2502225 2502116     0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2503134 MÉTODOS NUMÉRICOS INGENIERIA CIVIL      3 2501212 2502223     0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2503135 INGLÉS PARA INGENIEROS I LITERATURA Y LINGà     2         0 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2503236 MECÁNICA DE MATERIALES II INGENIERIA CIVIL      4 2503129 2502222     0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2503237 MECÁNICA DE SUELOS II INGENIERIA CIVIL      4 2503130 2503134     0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2503238 MECÁNICA DE FLUIDOS II INGENIERIA CIVIL      4 2503131 2503134     0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2503239 CONSTRUCCIÓN I INGENIERIA CIVIL      3 2502227 2503133     0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2503240 CARRETERAS I INGENIERIA CIVIL      3 2503132 2501214     0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2503241 INGLÉS PARA INGENIEROS II LITERATURA Y LINGà     2 2503135       0 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
G 2503242 TECNOLOGÍA DEL CONCRETO II (E) INGENIERIA CIVIL      3 2503133       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos47
 

C U A R T O   A Ñ O

Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2504143 ANÁLISIS ESTRUCTURAL I INGENIERIA CIVIL      4 2503236       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2504144 CONCRETO REFORZADO I INGENIERIA CIVIL      4 2503133 2503236     0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2504145 HIDROLOGÍA GENERAL INGENIERIA CIVIL      4 2502116 2503238     0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2504146 CONSTRUCCIÓN II INGENIERIA CIVIL      4 2503239       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2504147 CARRETERAS II INGENIERIA CIVIL      3 2503240 2503237     0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
E 2504148 ÉTICA GENERAL Y DEONTOLOGÍA FILOSOFIA      2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504149 MECÁNICA DE ROCAS (E) INGENIERIA CIVIL      3 2503237       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
G 2504250 INGENIERÍA SISMO RESISTENTE INGENIERIA CIVIL      4 2504143 2504144     0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
G 2504251 DISEÑO EN ACERO INGENIERIA CIVIL      3 2504143 2504144     0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504252 ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS INGENIERIA CIVIL      3 2504145       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504253 COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN INGENIERIA CIVIL      3 2504146       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504254 INSTALACIONES EN EDIFICACIONES INGENIERIA CIVIL      3 2502224 2503238     0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504255 INGENIERÍA GEOTÉCNICA INGENIERIA CIVIL      3 2503237 2504144     0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504256 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (E) INGENIERIA CIVIL      3 2504145 2502228     0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504257 CONSTRUCCIONES ESPECIALES (E) INGENIERIA CIVIL      3 2504146       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos49
 

Q U I N T O   A Ñ O

Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
G 2505158 ALBAÑILERÍA ESTRUCTURAL INGENIERIA CIVIL      3 2504250       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505159 IRRIGACIONES INGENIERIA CIVIL      3 2504252       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505160 PLANIFICACIÓN DE OBRAS INGENIERIA CIVIL      3 2504253       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505161 VÍAS DE COMUNICACIÓN INGENIERIA CIVIL      3 2504147       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2505162 LEGISLACIÓN DERECHO PRIVADO      2         175 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 2505163 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES INGENIERIA CIVIL      2         175 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
G 2505164 HIDROLOGÍA URBANA (E) INGENIERIA CIVIL      3 2504252       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505165 CONCRETO REFORZADO II (E) INGENIERIA CIVIL      3 2504144 2504255     0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505166 ANÁLISIS ESTRUCTURAL II (E) INGENIERIA CIVIL      3 2504143       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505167 PAVIMENTOS (E) INGENIERIA CIVIL      3 2504255 2504147     0 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
G 2505168 INGENIERÍA DE TRÁNSITO (E) INGENIERIA CIVIL      3 2504147       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
G 2505269 PUENTES Y OBRAS DE ARTE INGENIERIA CIVIL      3 2504250       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505270 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO INGENIERIA CIVIL      3 2504252       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505271 MODELAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EDIFICIOS INGENIERIA CIVIL      3 2505160       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2505272 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN INGENIERIA CIVIL      3         195 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505273 SEMINARIO INTEGRADOR INGENIERIA CIVIL      3         195 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505274 HIDRÁULICA DE RÍOS Y COSTAS (E) INGENIERIA CIVIL      3 2504252       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505275 CONCRETO PRESFORZADO (E) INGENIERIA CIVIL      3 2504250       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505276 DISEÑO CON GEOSINTÉTICOS (E) INGENIERIA CIVIL      3 2504255       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505277 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (E) INGENIERIA CIVIL      3 2505161       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505278 DISEÑO VIAL URBANO (E) INGENIERIA CIVIL      3 2505161       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505279 GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (E) INGENIERIA CIVIL      3 2505160 2504148     0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos64
Total General251
Cred. Egresar230

Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.

Descargar PDF